PRGR プロギア 正規品 PRGR04 アイアン スペックスチールIII Ver.2スチールシャフト 5本セット(#7~9、PW、AW) 2024新製品 [24484638]
PRGR プロギア 正規品 PRGR04 アイアン スペックスチールIII Ver.2スチールシャフト 5本セット(#7~9、PW、AW) 2024新製品
[24484638]
販売価格: 76,850円(税込)
在庫数 6枚
商品詳細
スペックスチールIII Ver.2スチールシャフト
グリップ重量:46、径:56、コード:無、バックライン:無
素材 | ボディ:軟鉄(S20C) フェース:ニッケルクロムモリブデン鋼(SAE8655) | |||||||
製法 | ボディ:鍛造、フェース:圧延 | |||||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | |
ロフト角(°)/バンス角(°) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41/2.5 | 46/3 | |
ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
フェースプログレッション(mm) | 3 | 3.5 | 4 | |||||
フレックス | S(M-43) SR(M-40) | |||||||
長さ(インチ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | ||
総重量(g) | S(M-43) | 396 | 402 | 410 | 417 | 425 | 433 | |
SR(M-40) | 387 | 394 | 401 | 408 | 416 | 425 | ||
バランス | S(M-43):D1.5 SR(M-40):D1 | |||||||
シャフト重量(g) | S(M-43) | 95 | 96 | 97 | ||||
SR(M-40) | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||
R(M-37) | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||
シャフトトルク(°) | S(M-43) | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | ||
SR(M-40) | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.9 | ||||
シャフトKP | M | H |
※バックフェースグルーブ:特許第6347305号
※表示データは設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承下さい。
PRGR プロギア 正規品 PRGR04 アイアン スペックスチールIII Ver.2スチールシャフト 5本セット(#7~9、PW、AW) 2024新製品
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。