ニッサチェイン アルミニウム オーバルスリーブ AYP-12A 『入数:500個』 [15592802]
ニッサチェイン アルミニウム オーバルスリーブ AYP-12A 『入数:500個』
[15592802]
販売価格: 5,420円(税込)
在庫数 5枚
商品詳細
ワイヤー 関連商品
適合 ワイヤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ステンレスワイヤーロープ SUS304 | アルミ オーバルスリーブ | サーキュラー スリーブ | リーズロック | ||
7×7 200M | 7×19 200M | 入 数 | 入 数 | 入 数 | |
- | 0.8mm | - | |||
- | 1.0mm | ||||
- | 1.2mm | - | |||
- | 1.5mm | ||||
- | 2.0mm | ||||
- | 3.0mm | ||||
- | 4.0mm | - | |||
- | 5.0mm | - | - | ||
- | 6.0mm | - | - | ||
- | 8.0mm | - | - | ||
- | 9.0mm | - | - | ||
- | 10.0mm | - | - | ||
- | 12.0mm | - | - |
製品仕様
- ●入数:500個
- ●JAN:4968462098811
製品仕様
品番 | 適合サイズ | 材質 | (B1) | B2 | (T1) | T2 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0mm | アルミニウム | (11.1) | 6.7mm±0.1 | (7.5) | 3.45mm±0.1 | 11mm±0.2 | |
2.5mm | アルミニウム | (8.6) | 6.2mm±0.1 | (5.55) | 3.2mm±0.1 | 8mm±0.2 | |
2.0mm | アルミニウム | (7.75) | 5.4mm±0.1 | (5.2) | 2.8mm±0.1 | 9mm±0.2 | |
1.5mm | アルミニウム | (6.7) | 4.6mm±0.1 | (4.4) | 2.3mm±0.1 | 7mm±0.2 | |
1.2mm | アルミニウム | (4.8) | 3.3mm+0.2-0 | (3.1) | 1.6mm+0.2-0 | 7mm±0.3 | |
1.0mm | アルミニウム | (4.5) | 3.0mm+0.2-0 | (2.9) | 1.4mm+0.2-0 | 7mm±0.3 | |
0.81mm | アルミニウム | (3.7) | 2.4mm±0.1 | (2.5) | 1.2mm±0.1 | 5mm±0.3 | |
0.45mm | アルミニウム | (3.2) | 1.8mm±0.1 | (2.5) | 1.1mm±0.1 | 5mm±0.3 | |
0.36mm | アルミニウム | (3.2) | 1.8mm±0.1 | (2.5) | 1.1mm±0.1 | 5mm±0.3 | |
0.27mm | アルミニウム | (3.2) | 1.8mm±0.1 | (2.5) | 1.1mm±0.1 | 5mm±0.3 |
ワイヤー 関連商品
トップ工業 倍力 ワイヤクランプカッター | フジ矢 ハンディワイヤーカッター | フジ矢 ワイヤーカッター | アーム産業(ARM) オーバルスリーブ | ニッサ ディスプレイガード |
水本 ステンレス シングルクリップ | 水本 ステンレス ダブルクリップ | 水本 ステンレス ワイヤーキャッチ | 水本 ステンレス シンブル | 水本 ステンレス ワイヤークリップ |
ニッサ ディスプレイパーツ 可動タイプ 2穴 | ニッサ ディスプレイパーツ 固定タイプ 1穴 | ニッサ ディスプレイパーツ 固定タイプ 2穴 | ニッサ ディスプレイパーツ 張力調整タイプ 2穴 | ニッサ ディスプレイパーツ 張力調整タイプ 座付 |
ニッサ ディスプレイパーツ 固定タイプ 座付 | ニッサ ディスプレイパーツ フック | ニッサ ディスプレイパーツ フック | ニッサ ディスプレイパーツ フック | ニッサ ステンレスカット ワイヤーロープ |
ニッサチェイン アルミニウム オーバルスリーブ AYP-12A 『入数:500個』
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。