シトラミンCα 60日分 60袋 (1袋/日) ×6箱 ビタミンC 1000mg 粉末 オレンジ風味 ミルクカルシウム ビタミンB2 ビタミンD ビタミンE サプリメント サプリ [88448419]
シトラミンCα 60日分 60袋 (1袋/日) ×6箱 ビタミンC 1000mg 粉末 オレンジ風味 ミルクカルシウム ビタミンB2 ビタミンD ビタミンE サプリメント サプリ
[88448419]
販売価格: 20,690円(税込)
在庫数 19枚
商品詳細
商品情報 | |
---|---|
商品名 | シトラミンCα |
名称 | ビタミンC含有糖類加工食品 |
商品区分 | 栄養機能食品 |
内容量 | 180g (3g×60袋)×6箱 |
商品説明 | 「シトラミンCα」は、1袋で1 000mgのビタミンCを手軽に補給していただけます。また、ビタミンB2、ビタミンD、ビタミンEを配合した栄養機能食品で、さらに、ミルクカルシウム、パイナップルセラミドを配合しています。 |
原材料名 | 粉糖(国内製造)、還元麦芽糖水飴、エリスリトール、コーンスターチ、ミルクカルシウム(乳成分を含む)、ビタミンE含有植物油、セラミド含有パイナップル果実エキス末/ビタミンC、甘味料(ステビア、スクラロース)、香料、ビタミンB2、ビタミンD |
栄養成分表示 1袋(3g)当たり | エネルギー 10kcal たんぱく質 0g 脂質 0.01g 炭水化物 3g 食塩相当量 0.001g カルシウム 30mg ビタミンB2 1.7mg(121%) ビタミンC 1 000mg ビタミンD 2.5μg(45%) ビタミンE 3.0mg(47%) ()内の数値は1日当たりの栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2 200kcal)に占める割合 ●ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ●ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。 ●ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。 ●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
内容成分表示1袋(3g)当たり | セラミド含有パイナップル果実エキス末 0.5mg |
使用上の注意 | 開封後はなるべく早めにお召し上がりください。温度、湿度等により固まりができたり、変色する場合がありますが、品質には問題ありません。 |
摂取上の注意 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 本品の摂取により、体質・体調に異常を感じた場合には、摂取を中止し、医師にご相談ください。 原材料をご確認の上、食物アレルギーが心配な方は、お召し上がりにならないでください。 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
賞味期限 | パッケージに記載 |
お召し上がり方 | 1日当たり1~2袋を目安に、そのまま又は水かお湯でお召し上がりください。 |
生産国 | 日本 |
メーカー名/販売者 | 常磐薬品工業株式会社 神戸市中央区港島中町6-13-1 |
広告文責 | 村井薬品株式会社 096-292-3988 |
シトラミンCα 60日分 60袋 (1袋/日) ×6箱 ビタミンC 1000mg 粉末 オレンジ風味 ミルクカルシウム ビタミンB2 ビタミンD ビタミンE サプリメント サプリ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。