公式限定セット DJI Action 2 Power Combo 磁気ヘッドバンド 付 アクションカメラ ウェアラブルカメラ ビデオカメラ カメラ Vlog youtube [10219537]
公式限定セット DJI Action 2 Power Combo 磁気ヘッドバンド 付 アクションカメラ ウェアラブルカメラ ビデオカメラ カメラ Vlog youtube
[10219537]
販売価格: 32,920円(税込)
在庫数 13枚
商品詳細
製品特長
DJI Osmo Action 2
撮る、遊ぶ、もっと自在に
アクティブな日から普段使いまで、これ一つで
使い方広がる磁気設計 マグネット着脱式デザインにより、様々なアクセサリーに簡単に装着でき、撮影の幅が広がります。よりクリエイティブな映像を撮ろう。 | 4K/120fps & 超広角FOV 細かなディテールまで表現しながら、驚くほど滑らかな映像を撮影します。155°の超広角により、広い視覚範囲で撮影が楽しめます。 | |
ポータブル&ウェアラブル アクセサリーを使って問単に胸や頭に装着するだけで、ハンズフリーで一人称視点(FPV)の映像を観戦することができます。 | HorizonSteady 内蔵された最新のDJI映像安定化アルゴリズムにより、どんなに激しいアクションを行ったとしても、映像は常に水平を保ちます。 | |
10M 防水※ 耐衝撃性、防塵性に加え、最大10mまでの防水性も備えています。 | AI編集 Dji Mimoアプリを使えば、撮影した映像を自動で編集し、シェアしたくなるような印象的な映像が間単に出来上がります。 |
いろんな視点で撮影しよう
DJI Osmo Action 2は、パワフルなアクションカメラというだけではなく、最も多様な使い方ができるアクションカメラです。革新的なマグネット着脱式デザインにより、アクセサリーを簡単に交換でき、アウトドアでの撮影も臨場感たっぷりに撮影できます。情熱ほとばしるスポーツの感動も、家族の何気ない表情も、このDJI Osmo Action 2で、すべての瞬間をありのまま捉えよう。
【DJI Osmo Action 2 磁気ヘッドバンド】
河川をクルージングしたり、海岸線をサイクリングするとき、磁気ヘッドバンドにDJI Osmo Action 2を装着すれば、一人称視点(FPV)で撮影できます。撮影中、両手を自由に使えるので、目の前で起きたことを撮影すれば、映像で追体験することができます。
【保護ケースプレゼント中! 】
DJI Osmo Action 2 Power Combo 本体と 磁気ヘッドバンドが付いたお得なプラン
■DJI Osmo Action 2 Power Combo
ケースには、カメラユニットとフロントタッチスクリーンモジュールまたはパワーモジュールを最大60の深さで収納できるため、水中での冒険の限界を押し上げることができます。
■DJI Osmo Action 2専用 磁気ヘッドバンド
河川をクルージングしたり、海岸線をサイクリングするとき、磁気ヘッドバンドにDJI Osmo Action 2を装着すれば、一人称視点(FPV)で撮影できます。
「関連情報」磁気ヘッドバンドセット ビデオカメラ アクションカメラ DJI Osmo Action 2 Power Combo 4K/120fps パワーコンボ 超広角FOV タイムラプス ゴリラガラス オズモアクション アクション2 高画質 4K/120fps 超広角FOV タイムラプス 8倍スローモーション デジタルズーム 耐衝撃性 防塵性 防水 ゴリラガラス アウトドア スケボー サッカー スポーツ エクストリームスポーツ 新商品 臨場感 SNS インスタ ドラマ 動画 映画 ドキュメンタリー 撮影 高画質4K動画 AI編集
1.製品名 | DJI Osmo Action 2 Power Combo |
---|---|
JANコード | 6941565922281 |
防水性 | 10 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時) |
マイクの数 | 1 |
タッチ画面 | 1.76インチ、350 ppi 500±50 cd/㎡、446×424 |
レンズ | FOV:155° f/2.8 |
ISO感度 | 写真:100~6400 動画:100~6400 |
電子シャッター速度 | 写真:1/8000~30秒 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値) |
ズーム | デジタルズーム 写真:4倍 動画:2倍 (> 60fps)、3倍(≤ 60fps、HorizonSteadyオン)、4倍(≤ 60fps、HorizonSteadyオフ) タイムラプス:利用できません |
静止画モード | シングルショット:12 MP カウントダウン:オフ/0.5/1/2/3/5/10秒 |
動画 | 4K (4:3): 4096×3072 @ 24/25/30/48/50/60 fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 100/120 fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (4:3): 2688×2016 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 @ 100/120 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920×1080 @ 100/120/200/240 fps 1080p (16:9): 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60 fps |
スローモーション | 4K:4倍 (120fps) 2.7K:4倍 (120fps) 1080p:8倍 (240fps)、4倍 (120fps)" |
タイムラプス | 4K/2.7K/1080p インターバル: 0.5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40秒 時間:5/10/20/30分、1/2/3/5時間、∞ |
安定化機能 | EIS(電子式映像ブレ補正):Rocksteady 2.0+HorizonSteady##100fps以上で録画しているとき、EISに対応しません。動画解像度が1080p (16:9) または2.7K (16:9)の時のみ、HorizonSteadyは利用できます。## |
最大動画ビットレート | 130 Mbps |
対応ファイルフォーマット | exFAT |
写真フォーマット | JPEG / RAW |
動画フォーマット | MP4 (H.264 / HEVC) |
対応SDカード | microSD(最大256GB) |
推奨microSDカード | DJI Osmo Action 2は、最大256 GB SDHC/SDXC UHS-Iスピードクラス 1 または スピードクラス 3のmicroSDカードをサポート 以下のモデルを推奨: Samsung EVO 32GB UHS-I スピードクラス 1 microSDHC Samsung EVO Plus 32GB UHS-I スピードクラス 1 microSDXC SanDisk Extreme 64GB V30 A2 UHS-I スピードクラス 3 microSDXC SanDisk High Endurance 32GB UHS-I スピードクラス 3 microSDXC SanDisk Extreme Pro 32GB UHS-I スピードクラス 3 microSDXC SanDisk Extreme 16GB UHS-I スピードクラス 3 microSDXC Lexar 633x 16GB UHS-I スピードクラス 1 microSDHC |
オーディオ出力 | 48 kHz、AAC |
バッテリー | 種類:LiPo 1S 容量:580 mAh 電力量:2.23 Wh 電圧:3.85 V 動作環境温度:0℃~40℃ 充電温度範囲:5℃~60℃ 動作時間:70分##ラボ環境下にて、EIS(電子式映像ブレ補正)がオフの状態で、1080p/30fpsでの動画撮影(省電力モード:オン)で測定された値です。この測定値は、あくまで参考値です。## |
Wi-Fi 動作周波数範囲 | 2.400~2.4835 GHz 5.150~5.250 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内では、5.8 GHz帯は使用不可) |
Wi-Fi プロトコル | 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi 伝送出力 (EIRP) | 2.4 GHz:<16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本)) 5.1 GHz:<14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz:<14 dBm (FCC/CE/SRRC) |
Bluetooth 動作周波数範囲 | 2.400~2.4835 GHz |
Bluetooth 伝送電力 (EIRP) | <4 dBm |
Bluetooth プロトコル | BLE 5.0 |
電源モジュール | サイズ:39×41.6×21.4 mm 防水性:防水性なし(防水ケースなし) 60 m(防水ケース使用時) 重量:56.6 g バッテリータイプ LiPo 2S 容量:1300 mAh 電力量:5 Wh 電圧:7.7 V 動作環境温度:0℃~40℃ 充電温度範囲:5℃~60℃ 動作時間:カメラユニット + 電源モジュール併用時:180分##ラボ環境下にて、EIS(電子式映像ブレ補正)がオフの状態で、1080p/30fpsでの動画撮影(省電力モード:オン)で測定された値です。この測定値は、あくまで参考値です。## 充電時間:カメラユニット + 電源モジュール併用時:90分##ラボ環境下にて、5V/2A USBアダプターを使用して測定された値です。## |
外形寸法 | 約39.0(W)×39.0(D)×22.3(H)mm |
重量 | 約56g |
製品構成 | DJI Osmo Action 2 カメラユニット × 1 電源モジュール × 1 磁気ストラップ × 1 磁気アダプターマウント × 1 電源ケーブル × 1 |
2.製品名 | DJI Osmo Action 2 磁気ヘッドバンド |
型番 | CP.OS.00000195.01 |
JANコード | 6941565922106 |
互換性 | DJI Osmo Action 2 |
製品構成 | DJI Osmo Action 2 磁気ヘッドバンド × 1 |
製造元 | DJI JAPAN 株式会社 |
公式限定セット DJI Action 2 Power Combo 磁気ヘッドバンド 付 アクションカメラ ウェアラブルカメラ ビデオカメラ カメラ Vlog youtube
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。