65DWV61.5 (荏原製作所)非自動形(手動)三相 200V 1.5kW 60Hz 水中ポンプ [52268059]
65DWV61.5 (荏原製作所)非自動形(手動)三相 200V 1.5kW 60Hz 水中ポンプ
[52268059]
販売価格: 82,200円(税込)
在庫数 15枚
商品詳細
製品特徴
型式 | 65DWV61.5 |
取扱液 | 汚水・汚物 |
温度 | 0〜40℃ |
口径 | 65 mm |
相・周波数 | 三相・60Hz |
電圧・出力 | 200 V・1.5 kW |
全揚程 | 18.5/4.4 m |
吐出し量 | 0.065/0.58 ㎥/min |
始動方式 | じか入れ |
質量 | 15.7 kg |
ケーブル | 6 m |
接続口 | JIS10K フランジ |
標準付属品
水中ケーブル | 1本 |
相フランジ (ボルト・パッキン含) | 1式 |
地上銘板 | 1枚 |
製品特徴
- ポンプの構成部品に最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保
- 当社従来品より大幅に(約60%)質量を低減し軽量化
- 接液部に樹脂・ステンレスを使用し、強靭かつ高い防錆効果を実現
- 15mmの固形物の通過ができ、異物が混入する液体の排水が可能
- 高揚程化により、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性をもつ
- 着脱装置使用により、据付・引上・保守点検が容易
- 自動運転対応(自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)機種の場合)
主な用途
- 小規模合併処理浄化槽の排水用
- 雑排水、設備排水用
- 雨水・湧水排水用
製品仕様
型式 | タイプ | 口径 mm | 出力 kW | 相・電圧 V | 周波数 Hz | 全揚程 m | 吐出し量 m³/min | 始動方式 | 質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40DWV6.15SA | 非自動形 | φ40 | 0.15 | 単100 | 60 | 5.2/1.5 | 0.03/0.17 | コンデンサ運転 | 6.3 |
40DWV6.15A | 非自動形 | φ40 | 0.15 | 三200 | 60 | 5.2/1.5 | 0.03/0.17 | じか入 | 5.8 |
50DWV6.25SB | 非自動形 | φ50 | 0.25 | 単100 | 60 | 7.8/2.0 | 0.035/0.210 | コンデンサ運転 | 7.3 |
50DWV6.25B | 非自動形 | φ50 | 0.25 | 三200 | 60 | 7.8/2.0 | 0.035/0.210 | じか入 | 6.7 |
50DWV6.4SB | 非自動形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 60 | 10.5/3.0 | 0.035/0.245 | コンデンサ運転 | 9.1 |
50DWV6.4B | 非自動形 | φ50 | 0.4 | 三200 | 60 | 10.5/3.0 | 0.035/0.245 | じか入 | 8.0 |
50DWV6.75B | 非自動形 | φ50 | 0.75 | 三200 | 60 | 15.8/3.0 | 0.035/0.345 | じか入 | 9.9 |
65DWV61.5 | 非自動形 | φ65 | 1.5 | 三200 | 60 | 18.5/4.4 | 0.065/0.58 | じか入 | 15.7 |
65DWV62.2 | 非自動形 | φ65 | 2.2 | 三200 | 60 | 22.2/4.4 | 0.065/0.7 | じか入 | 18.9 |
40DWV5.15SA | 非自動形 | φ40 | 0.15 | 単100 | 50 | 5.3/1.5 | 0.03/0.18 | コンデンサ運転 | 6.3 |
40DWV5.15A | 非自動形 | φ40 | 0.15 | 三200 | 50 | 5.3/1.5 | 0.03/0.18 | じか入 | 5.8 |
50DWV5.25SB | 非自動形 | φ50 | 0.25 | 単100 | 50 | 7.1/2.0 | 0.035/0.215 | コンデンサ運転 | 7.3 |
50DWV5.25B | 非自動形 | φ50 | 0.25 | 三200 | 50 | 7.1/2.0 | 0.035/0.215 | じか入 | 6.7 |
50DWV5.4SB | 非自動形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 50 | 10.2/3.0 | 0.035/0.245 | コンデンサ運転 | 9.1 |
50DWV5.4B | 非自動形 | φ50 | 0.4 | 三200 | 50 | 10.2/3.0 | 0.035/0.245 | じか入 | 8.0 |
50DWV5.75B | 非自動形 | φ50 | 0.75 | 三200 | 50 | 14.5/3.0 | 0.035/0.365 | じか入 | 9.9 |
65DWV51.5 | 非自動形 | φ65 | 1.5 | 三200 | 50 | 17.1/4.2 | 0.065/0.59 | じか入 | 15.7 |
65DWV52.2 | 非自動形 | φ65 | 2.2 | 三200 | 50 | 19.6/4.2 | 0.065/0.72 | じか入 | 18.9 |
ラインナップ
性能グラフ
配送状況:1〜4日後の発送予定(土日祝日は除く)
65DWV61.5 (荏原製作所)非自動形(手動)三相 200V 1.5kW 60Hz 水中ポンプ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。