- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 溶接・熱工具本体
- > その他
- > 石川 やに入りはんだ スーパーロヂン 60GXM3(すず60%/鉛40%)-0.8mm-1kg 60GXM3-08 (60%0.8MM 1KG) 1巻 ▼116-6921【代引決済不可】
石川 やに入りはんだ スーパーロヂン 60GXM3(すず60%/鉛40%)-0.8mm-1kg 60GXM3-08 (60%0.8MM 1KG) 1巻 ▼116-6921【代引決済不可】 [15635969]
石川 やに入りはんだ スーパーロヂン 60GXM3(すず60%/鉛40%)-0.8mm-1kg 60GXM3-08 (60%0.8MM 1KG) 1巻 ▼116-6921【代引決済不可】
[15635969]
販売価格: 8,470円(税込)
在庫数 12枚
商品詳細
電子機器 はんだ用品 はんだ 石川金属(株)
メーカー名 | 石川金属(株) |
---|---|
プラス名称 | 石川 |
商品名 | 石川 やに入りはんだ スーパーロヂン 60GXM3(すず60%/鉛40%)-0.8mm-1kg |
型式 | 60GXM308 |
メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
オレンジブック | 年 ページ |
発注コード | 116-6921 |
JANコード | 4562155670232 |
特長 | ●電気・電子基板など広い用途に対応可能なフラックスを充填したはんだです。 ●フラックスやはんだの飛散がなく精密電子機器類のはんだ付けや自動はんだ付けラインに最適です。 ●絶縁抵抗の高いA等級フラックスタイプです。 ●はんだ付け後の洗浄は不要です。 ●ぬれ性、信頼性のバランスが良く、車載電装品から家電、民生品まで幅広く採用されています。 |
用途 | ●電気・電子基板、オーディオへのはんだ付けに。 |
仕様 | ●線径(mm):0.8 ●融点(℃):183~190 ●フラックスタイプ:RMA ●鉛フリーはんだ対応:非対応 ●ハライド含有量(mass%):0.08-0.14 ●ハロゲン元素含有の有無:有 ●フラックス含有量(mass%):3 ●広がり率(%):90以上 ●水溶液比抵抗値(Ωm):1000以上 ●フラックスカテゴリー:MIL-RMA級、JIS A級 ●融点:183~190℃ ●フラックス:MIL-RMA級、JIS A級 |
材質 | ●合金組成:すず含有率60%、鉛40% |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国 | 日本 |
重量 | 1020G |
納期目安 | 当日~2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
石川 やに入りはんだ スーパーロヂン 60GXM3(すず60%/鉛40%)-0.8mm-1kg 60GXM3-08 (60%0.8MM 1KG) 1巻 ▼116-6921【代引決済不可】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。