三菱 ギヤードモータ GM-S-0.1KW-1/200 三相 200V 0.1KW 減速比1/200 脚取付 ブレーキ無し 平行軸 GM-Sシリーズ [46339719]
三菱 ギヤードモータ GM-S-0.1KW-1/200 三相 200V 0.1KW 減速比1/200 脚取付 ブレーキ無し 平行軸 GM-Sシリーズ
[46339719]
販売価格: 30,110円(税込)
在庫数 18枚
商品詳細
※この画像は参考画像です。
(実際とは多少異なる場合がございます。)
(実際とは多少異なる場合がございます。)
ギヤードモータ平行軸 GM-Sシリーズ
1.優れたインバータの駆動特性
三菱インバータとの組み合わせにより標準品で広い定トルク範囲を確保しました。
2.小形・軽量化、さらに低騒音で低振動
アルミフレームの採用、構造解析による小形・軽量化のモータです。0.1~2.2kWでは、RGC加工と研磨仕上により低騒音を実現しました。またモータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現しています。
【トップランナー規制】
経済産業省より、モータのトップランナー化に向けた「省エネ法」の政省令・告知改正(交流電動機の追加等)が2013年11月1日付けで公布・施行されました。これにより、2015年度を目標年度(※)とした「トップランナー規制」が開始されることになり、2015年4月の規制開始後はモータメーカーが基準の達成を義務付けられます。
※目標年度とは製造事業者及び輸入事業者が特定機器について、目標基準値を達成すべき年度を定めたもの。
※単相モータの仕様は屋内専用となります。
■三菱電機GM-Sシリーズの標準仕様
項目 | 標準仕様 | |
---|---|---|
出力 | 0.1~0.4KW | |
極数 | 4P | |
相数 | 三相 | 単相 |
電圧 | 200/200/220V | 100/100V |
周波数 | 50/60/60Hz | 50/60Hz |
定格 | 連続 | |
耐熱クラス | 120(E) | |
始動方法 | 直入れ | 分相始動(0.1kW) コンデンサ始動、運転(0.2、0.4kW) |
外被構造 | 全閉外扇形(三相0.1kWのみ全閉自冷形) | |
保護構造 | 屋内形(IP44相当) | |
設置場所 | 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) | |
周囲温度/周囲湿度 | -15~+40℃(凍結なきこと)/90%RH以下 | |
振動 | 常時4.9m/s2、瞬時9.8m/s2以下 | |
ブレーキ形式 | 直流スプリング制動 | |
潤滑方式 | グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) |
■三菱電機GM-Sシリーズの特性表
出力 (kW) | 出力軸 回転速度 (r/min) | 公称減速比 | 実減速比 | 出力軸 許容トルク(Nm) | 出力軸許容 ラジアル荷重(N) | 出力軸許容 スラスト荷重(N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
0.1 | 500 | 600 | 1/3 | 1/3.07 | 1.7 | 1.5 | 686 | 25 |
300 | 360 | 1/5 | 1/4.97 | 2.9 | 2.5 | 686 | 42 | |
150 | 180 | 1/10 | 1/9.93 | 5.9 | 4.9 | 686 | 83 | |
100 | 120 | 1/15 | 1/14.81 | 8.8 | 7.4 | 735 | 125 | |
75 | 90 | 1/20 | 1/20.08 | 11 | 9.5 | 1030 | 167 | |
60 | 72 | 1/25 | 1/23.85 | 14 | 12 | 1180 | 208 | |
50 | 60 | 1/30 | 1/28.88 | 17 | 14 | 1180 | 250 | |
37.5 | 45 | 1/40 | 1/37.92 | 23 | 19 | 1230 | 250 | |
30 | 36 | 1/50 | 1/47.32 | 27 | 24 | 1270 | 250 | |
25 | 30 | 1/60 | 1/58.98 | 33 | 27 | 1620 | 300 | |
18.8 | 22.5 | 1/80 | 1/80.05 | 45 | 37 | 1670 | 300 | |
15 | 18 | 1/100 | 1/95.44 | 56 | 47 | 1720 | 300 | |
12.5 | 15 | 1/120 | 1/114.05 | 67 | 56 | 2350 | 600 | |
9.4 | 11.3 | 1/160 | 1/151.67 | 90 | 75 | 2350 | 600 | |
7.5 | 9 | 1/200 | 1/168.76 | 112 | 94 | 2350 | 600 | |
5.6 | 6.7 | 1/270 | 1/278.78 | 140 | 118 | 2740 | 500 | |
4.2 | 5 | 1/360 | 1/367.62 | 176 | 147 | 2740 | 500 | |
3.3 | 4 | 1/450 | 1/453.76 | 216 | 186 | 2740 | 500 | |
2.8 | 3.3 | 1/540 | 1/508.20 | 279 | 235 | 3920 | 700 | |
2.1 | 2.5 | 1/720 | 1/693.00 | 363 | 304 | 3920 | 700 | |
1.7 | 2 | 1/900 | 1/865.82 | 441 | 372 | 3920 | 700 | |
1.3 | 1.5 | 1/1200 | 1/1154.42 | 441 | 441 | 3920 | 700 |
GM-S-0.1KW-1/200 三菱電機
三菱 ギヤードモータ GM-S-0.1KW-1/200 三相 200V 0.1KW 減速比1/200 脚取付 ブレーキ無し 平行軸 GM-Sシリーズ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。