NO 1160 Φ50用 ツバ下400mm バケットピン [51913470]
NO 1160 Φ50用 ツバ下400mm バケットピン
[51913470]
販売価格: 8,290円(税込)
在庫数 12枚
商品詳細
商品説明
NO 1160 Φ50用 ツバ下400mm バケットピン写真はバケットピンで材質はS45Cのミガキ材となっております。
外径50mm ツバ下400mm 先端より30mmの位置へ15mmの穴が明いております。
仮図に現在の掲載商品の寸法をA~Fまでの寸法表示で記載しております。
この商品以外でお気になる方がおられましたらAが○○mm Bが○○mm ~ Fが○○mmとご質問を頂ければお見積り可能です。
現場へ直接発送も可能ですので、その際には宛先を現場にてお願いいたします。
決済方法で代金引き換えも可能です。
その際には取引メッセージにて商品代金と送料/代引き手数料をお伝えいたしますので、
通常のでの決済にはなりませんので宜しくお願いいたします。
領収書の発行は可能です。宜しくお願い致します。 サイズは100サイズで発送する予定ですので下記を参照して下さい。 また日曜日の発送は行っておりませんのでご了承ください。
個人様向け 佐川急便・福山通運 送料一覧(税込)
()
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 富山県 石川県 福井県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
60(2kg) | 1810 | 1370 | 1370 | 1150 | 1150 | 1040 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1370 |
80(5kg) | 2030 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1260 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1920 |
100(10kg) | 2270 | 1830 | 1830 | 1610 | 1610 | 1500 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 2490 |
120(15kg) | 2490 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1720 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 3040 |
140(20kg) | 2730 | 2290 | 2290 | 2070 | 2070 | 1960 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 3610 |
160(25kg) | 2950 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2180 | 2180 | 20670 | 2070 | 2070 | 2070 | 4160 |
福山通運との契約により法人様宛に対しては上記の送料表より安価になります。 法人様に落札された場合には配送方法で福山通運さんを選ばれるとお得になります。 福山通運 会社・屋号・法人様 向け送料一覧(税込)
()
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 富山県 石川県 福井県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | ||
60(2kg) | 1540 | 1320 | 1320 | 1100 | 1100 | 880 | 880 | 880 | 660 | 770 | 880 | |
80(5kg) | 1650 | 1430 | 1430 | 1210 | 1210 | 990 | 990 | 990 | 715 | 825 | 990 | |
100(10kg) | 1760 | 1430 | 1430 | 1320 | 1320 | 1100 | 1100 | 1100 | 880 | 1045 | 1100 | |
120(15kg) | 1760 | 1650 | 1630 | 1430 | 1430 | 1210 | 1210 | 1210 | 990 | 1155 | 1210 | |
140(20kg) | 1870 | 1760 | 1760 | 1650 | 1650 | 1320 | 1320 | 1320 | 1100 | 1265 | 1320 | |
160(25kg) | 1980 | 1870 | 1870 | 1760 | 1760 | 1430 | 1430 | 1430 | 1210 | 1320 | 1430 |
NO 1160 Φ50用 ツバ下400mm バケットピン
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。