杉崎計器(CEDAR) DI-12-SL15 すべり出しトルク検知器 [測定範囲:0.30~15.00N・m] [52207411]
商品詳細
すべり発生を高精度で捉え、そのトルクを測定します。
商品の特徴
- モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。
- 締まっているねじのトルク測定 トルク曲線の作成 (破断トルク・限界トルク・降伏点トルクの測定など)
製品仕様
測定範囲 | 0.30~15.00 N・m | |
---|---|---|
精度 | ±0.5% (200digit以下±1digit) | |
表示 | LCD4桁デジタル表示 | |
測定方向 | CW-CCW (右・左方向) | |
測定モード | P-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。 | |
T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。 | ||
P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ) | ||
検知判定 | すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時) | |
測定開始値設定 | 測定を開始(判定演算の開始)する値を設定します。 | |
リアルタイムデータ 出力 | PP及びJUDモードで測定中、一定時間ごとに負荷トルク値を出力します。 トルク波形を作成することにより、すべりトルク・降伏点トルク・破壊トルクなどの軌跡が判定できます。 | |
オートパワーオフ | 10分間放置後 電源OFF | |
ビット嵌合口 | □6.35 | |
データ出力 | アスキーフォーマット(ボーレート9600) 測定結果を出力 | |
外形 寸法 | 検出部 | φ55×270 |
表示部 | 166(W)×142(D)×48(H) | |
重量 | 検出部 | 約1.4kg |
表示部 | 約1kg | |
付属品(各1個) | 検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図 |
杉崎計器(CEDAR) DI-12-SL15 すべり出しトルク検知器 [測定範囲:0.30~15.00N・m]
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。