ZEBRA 2Dデジタルスキャナ (USBケーブル付属モデル) DS4608-USBR | バーコードリーダー ガンタイプ バーコードレーザスキャナ バーコードスキャナー 2次元対応 ゼブラ パソコン周辺機器 オフィス 事務用品 | [29335904]
ZEBRA 2Dデジタルスキャナ (USBケーブル付属モデル) DS4608-USBR | バーコードリーダー ガンタイプ バーコードレーザスキャナ バーコードスキャナー 2次元対応 ゼブラ パソコン周辺機器 オフィス 事務用品 |
[29335904]
販売価格: 23,870円(税込)
在庫数 6枚
商品詳細
ハンドヘルドデジタルスキャナ (USBインターフェイスケーブル付属モデル)
DS4608-USBR
シリーズ専用オプションは
小売店業務に多彩な性能を発揮する多様性に富んだスキャナ
DS4600シリーズは、店舗全体でレジ処理を迅速に進め、レジの行列がスムーズに流れるために必要な汎用性とスキャン性能を提供します。
あらゆる大きさの商品をスキャンし、あらゆる状態のバーコードを読み取り、あらゆるタイプのレジ処理に対応できるようスタッフをサポートします。
特長 |
二次元コード(QRコード) | PDF417、MicroPDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、Maxicode、QRコード、MicroQR、Han Xin、郵便番号、SecurPharm、DotCode、DottedDataMatrix |
一次元コード(バーコード) | コード39、コード128、コード93、Codabar/NW7、コード11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32(イタリアの医薬品コード) |
OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、米国通貨 |
SR フォーカス範囲 | 近距離 | 遠距離 |
---|---|---|
コード39 3.0 mil | 2.2インチ/5.6cm | 5.4インチ/13.7cm |
コード39 5.0 mil | 0.7インチ/1.8cm | 11.0インチ/27.9cm |
コード39:20mil | 0インチ/0cm | 44.0インチ/111.8cm |
コード128:5mil | 2.7インチ/6.9cm | 5.4インチ/13.7cm |
PDF 417:6.7mil | 1.3インチ/3.3cm | 10.0インチ/25.4cm |
UPC:13mil (100%) | 0インチ/0cm | 28.0インチ/71.1cm |
Datamatrix:10mil | 1.0インチ/2.5cm | 11.5インチ/29.2cm |
QRコード:20mil | 0インチ/0cm | 17.5インチ/44.5cm |
製品仕様 |
寸法 | 16.5cm(高さ)x 6.7cm(幅)x 9.8cm(奥行き) |
重量 | 161.9g |
入力電圧範囲 | 4.5?5.5VDCホスト電力、4.5?5.5VDC外部電源 |
公称電圧(5.0V)時の動作電流 | 340mA(定格) |
公称電圧(5.0V)時のスタンバイ電流(アイドル) | 150mA(定格) |
カラー | ノバホワイト、トワイライトブラック |
対応ホストインターフェース | USB、RS232、TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
対応キーボード | 90以上の国際キーボードに対応 |
EAS(電子商品監視機器) | チェックポイントEAS解除システムに対応 |
ユーザーインジケータ | ダイレクトデコードインジケータ、グッドデコードLED、背面ビューLED、ビープ音(音色と音量を調整可能) |
光源 | 照準パターン:環状617nmアンバーLED |
照明 | 2個の赤色LED(660nm) |
イメージャ読み取り範囲 | 36.1° H x 22.6° V(公称) |
イメージセンサー | 1280 x 800ピクセル |
最小印刷コントラスト | 15%の最小反射率差 |
スキュー許容範囲 | ±60° |
ピッチ許容範囲 | ±60° |
回転許容範囲 | 0°?360° |
対応グラフィックフォーマット | 画像はビットマップ、JPEG、TIFFでエクスポート可能 |
画像品質 | A4用紙で96PPI(DS4608-SR) |
動作温度 | 32.0°F?122.0°F/0.0°C?50.0°C |
保管温度 | -40.0°F?158.0°F/-40.0°C?70.0°C |
湿度 | 相対湿度5%?95%(結露なきこと) |
耐落下衝撃性能 | 6.0フィート/1.8mの高さからコンクリートへの複数回落下に耐える設計 |
耐転倒衝撃仕様 | 1.5フィート/0.5mの高さから2 000回の転倒後、動作可能 |
環境シーリング加工 | IP52 |
ESD(静電気放電) | EN61000-4-2に従ったESD、±15kV大気放電、±8kV直接放電、±8kV間接放電 |
耐周辺光 | 0?10 000フットキャンドル/0?107 000ルクス |
環境 | 2011/65/EU、EN 50581:2012およびEN IEC 63000:2018 |
電気安全規格 | UL 60950-1 Second Edition、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 EN 60950-1:2006/A2:2013 IEC 60950-1:2005/A2:2013 IEC 62368-1 (ed.2)、EN 62368-1:2014 |
LED安全規格 | IEC 62471:2006 (Ed.1.0)、EN 62471:2008 |
EMI/RFI | FCC: 47 CFR Part 15、Subpart B、Class B ICES-003 Issue 6、Class B EN 55032、Class B EN 55024 EN 55035 EN 60601-1-2:2015、IEC 60601-1-2:2014 |
※ 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
ZEBRA 2Dデジタルスキャナ (USBケーブル付属モデル) DS4608-USBR | バーコードリーダー ガンタイプ バーコードレーザスキャナ バーコードスキャナー 2次元対応 ゼブラ パソコン周辺機器 オフィス 事務用品 |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。