Zodia ゾディア CG Collection1ウエッジ/ATTAS スピンウエッジ 80・100・125 [7652814]
商品詳細
カスタム研磨、カスタムメッキが可能なシリーズ。バックフェース全面をCNC加工することにより、ヘッド全体が均等な肉厚になり、打感が柔かく、スピン性能とコントロール性が向上。やや小ぶりでリーディングエッジが直線的な形状でターゲットを狙いやすい。 |
品名 | Zodia ゾディアCGコレクション1 | |||
素材・製法 | S20C 軟鉄鍛造・CNC加工 | |||
フェース加工 | フェース面ミーリングフラット加工/スコアラインCNC彫刻) | |||
仕上げ | GM(グラインドマーク仕上げ) | |||
ロフト角(±0.5) | 50 | 52 | 56 | 58 |
ライ角(±0.5) | 63.5° | |||
バンス角(±0.5) | 12° | 13° | 11° | 12° |
FP値(±0.5) | 5.5° | 6.5° | 7.0° | 7.0° |
重量(±2) | 300g | 296g | ||
メッキカスタム | 特徴 | |||
GM | グラインドマーク仕上げ(ゾディアの定番) | |||
ベルベットブラック | V2.0で採用したスモーキーなブラック | |||
ダブルニッケルクロムサテン | ニッケル層を二層にしたゴールド調の仕上げ | |||
ノーメッキ | やわらかい打感(サビが生じる場合があります。)+5 | |||
ガンブルー | ノーメッキを黒く染めた仕上げ(サビが生じる場合があります。)+5 | |||
ブラックボロン | 真っ黒なメッキ仕上げ(使用によりはがれやすい場合があります。)+6 | |||
銅下 | ノーメッキを除くモデルに銅下を施すことができます。+4 |
バイアス層と補助バイアス層のシートの巻き数を増やして、シャフトを捩れにくく、強度を生み出すことで ウェッジに求められるボールの捕まりやすさを実現しました。 |
品名 | SPIN WEDGE IP 80 | SPIN WEDGE IP 100 | SPIN WEDGE IP 125 |
フレックス | 1 flex | ||
重量 | 88g | 108g | 123g |
トルク | 3.3 | 2.8 | 2.3 |
KP | 中調子 |
■ヘッド
カスタム研磨、カスタムメッキが可能なシリーズ。
ストレートネックタイプで扱いやすいオーソドックスな形状。
56°、58°はフェースの開きやすさが特徴のCソールを採用。
■シャフト
手元部の剛性を高めつつ、先端部にかけてなだらかな剛性分布に設計。これによりウエッジの持つスピン性能とコントロール性能を向上させています。
Zodia ゾディア CG Collection1ウエッジ/ATTAS スピンウエッジ 80・100・125
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。