エーアンドデイ AD-5664SET マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 A&D [55788967]
販売価格: 10,290円(税込)
商品詳細
離れた場所の温湿度を表示する子機と親機のセット
エーアンドデイのワイヤレス環境温湿度計AD-5664SETは、親機1台と子機(AD-5664-01)1台のセットです。
離れた場所の温湿度や熱中症指数WBGT、絶対湿度VHをワイヤレスで表示します。
通信距離は最大100m (見通し距離、高さ1.2m)。
親機1台に対して最大5台までの子機の増設使用が可能で、複数個所の温湿度管理にご活用いただけます。
測定範囲は、温度0〜50℃、湿度20〜90%RHです。別売の温度プローブで-40〜70℃の測定が可能となります。
親機には温湿度センサは搭載されておりませんので、親機での測定はできません。
商品は取り寄せ品となります。
●農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に
●野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、
醸造の温湿度管理に
●工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性や
インフルエンザの流行の管理に。
AD-5664(親機) | AD-5664-01(子機) | ||
---|---|---|---|
測定範囲 | ----- | 温度(TA): 0〜50℃、 温度プローブ(T1・T2):-40〜70℃(別売品)、 湿度(RH):20〜90%RH | |
測定精度 | 温度(TA) | ----- | ±1℃(10〜39.9℃)、 ±2℃(0〜9.9℃、40〜50℃) |
湿度(RH) | ----- | ±5%RH(30〜69%RH)、 ±10%RH(20〜29%RH、70〜90%RH) | |
温度プローブ(T1、T2) | ----- | ±1℃(10〜39.9℃)、 ±2℃(-10〜9.9℃、40〜49.9℃)、 ±3℃(-40〜-10℃、50〜70℃) *別売品 | |
表示項目 | 温度 TA、相対湿度 RH、 熱中症指数 WBGT、 絶対湿度 VH、 温度プローブ T1・T2 (T1、T2は別売品の温度プローブ接続時) | 温度 TA、相対湿度 RH、 熱中症指数 WBGT、絶対湿度 VH、 温度プローブ T1・T2 (T1、T2は別売品の温度プローブ接続時) | |
表示範囲 | 温度TA | -20〜70℃ | -20〜70℃ |
相対湿度RH | 5〜99%RH | 5〜99%RH | |
熱中症指数WBGT | 0〜60℃ | 0〜60℃ | |
絶対湿度VH | 1〜99.9g/m3 | 1〜99.9g/m3 | |
温度プローブ(T1、T2) | (別売品の温度プローブ接続時) −40〜70℃ | (別売品の温度プローブ接続時) −40〜70℃ | |
最小表示 | 温度 TA 0.1℃、相対湿度 RH 1%RH、 熱中症指数 WBGT 0.1℃、 絶対湿度 VH 0.1g/m3 温度プローブ T1・T2 (別売品の温度プローブ接続時)0.1℃ | 温度 TA 0.1℃、相対湿度 RH 1%RH、 熱中症指数 WBGT 0.1℃、 絶対湿度 VH 0.1g/m3、 温度プローブ T1・T2 (別売品の温度プローブ接続時)0.1℃ | |
表示更新間隔(親機) | 約2分(FAST)、約4分(SLOW) | ---- | |
測定間隔(子機) | ---- | 約 20秒毎 | |
上限/下限アラーム設定値範囲 | 温度 TA 0〜50℃(0.5℃間隔) 相対湿度 RH 5〜99%RH(1%RH間隔) 熱中症指数 WBGT 0〜50℃ (0.5℃間隔、上限値のみ) 絶対湿度 VH 1〜99.5g/m3 (0.5g/m3間隔、下限値のみ) 温度プローブ T1・T2 −40〜70℃(0.5℃間隔) (別売品の温度プローブ接続時) | ---- | |
アラーム | ブザー音量約70dB(距離10cm)、 赤色LED | ---- | |
温度プローブケーブル長 (別売品) | ---- | 約 2.5m | |
無線設備の種別 / 使用電波周波数 | ---- | 特定小電力機器 / 429.2MHz | |
電波伝搬距離 | ---- | 最大100m ( 見通し距離、高さ1.2m) | |
動作(使用)温湿度範囲 | 0〜50℃、0〜90%RH (ただし結露しないこと) | 0〜50℃、0〜90%RH (ただし結露しないこと) | |
電源 | 単3形アルカリ乾電池4個、 ACアダプター(別売オプション) | 単3形アルカリ電池2本 | |
電池寿命(25℃時) | 約1年(アルカリ乾電池使用、 アラーム未使用、SLOW設定時) | 約1年(アルカリ電池使用) | |
寸法 | 120(W)×134(H)×30(D)mm、 アンテナ等突起部含まず | 66(W)×112(H)×31(D)mm、 アンテナ等突起部含まず | |
質量 | 約 325g(電池含む) | 約 165g(電池含む) | |
付属品 | 取扱説明書、 単3形乾電池4個(モニタ用)、 子機(外部センサー)AD-5664-01 | 取扱説明書、 単3形乾電池2個(モニタ用) | |
設置場所 | 屋内 | 屋内 |
親機の特徴
● 親機1台に対して最大5台までの子機を使用可能(マルチチャンネル)
● 子機から送信された環境温度TA、環境湿度RH、熱中症指数WBGT、
絶対湿度VH、プローブ温度T1・T2(別売品温度プローブ接続時のみ)の最高値/最低値を自動メモリー、表示できます
● アラーム機能を搭載
子機の各測定項目の上限値/下限値アラームが設定可能
(ただし熱中症指数は上限値アラームのみ、絶対湿度は下限値アラームのみ)
● ACアダプターを使用可能(別売品AX-TB250)
子機の特徴
● 環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵
● 温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続できます
土壌温度や液体温度を測定できます。(温度プローブのケーブル長約2.5m)
● 子機にも液晶表示があり、測定現場で測定値の確認ができます