560D4 NBK 鍋屋バイテック JIS Vプーリー D型 4本掛 プーリー 下穴品 加工なし D・DXベルト適用 [82059439]
560D4 NBK 鍋屋バイテック JIS Vプーリー D型 4本掛 プーリー 下穴品 加工なし D・DXベルト適用
[82059439]
販売価格: 110,520円(税込)
在庫数 15枚
商品詳細
※この画像は参考画像です。
(実際とは多少異なる場合がございます。)
(実際とは多少異なる場合がございます。)
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
○JIS規格を上回る高い品質。
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
■すぐにご使用いただくには?
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
db | l | S1 | S2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210-D-4 | 210 | 229 | 100 | 33 | 32 | 56U | - | 78 | 46 | 35 |
235-D-4 | 235 | 254 | 110 | 33 | 32 | 56U | - | 78 | 46 | 35 |
260-D-4 | 260 | 279 | 125 | 33 | 32 | 56U | - | 78 | 46 | 35 |
285-D-4 | 285 | 304 | 71 | 36 | 32 | 50U | 125 | 106 | 26.5 | - |
315-D-4 | 315 | 334 | 71 | 47 | 35 | 40U | 125 | 140 | 19 | - |
335-D-4 | 335 | 354 | 71 | 47 | 35 | 40U | 125 | 140 | 19 | - |
355-D-4 | 355 | 374 | 80 | 47 | 35 | 40U | 140 | 140 | 19 | - |
375-D-4 | 375 | 394 | 80 | 47 | 35 | 40U | 140 | 140 | 19 | - |
400-D-4 | 400 | 419 | 80 | 47 | 35 | 40Y | 140 | 140 | 19 | - |
425-D-4 | 425 | 444 | 80 | 47 | 35 | 40Y | 140 | 140 | 19 | - |
450-D-4 | 450 | 469 | 80 | 47 | 35 | 40Y | 140 | 140 | 19 | - |
475-D-4 | 475 | 494 | 80 | 47 | 35 | 40Y | 140 | 140 | 19 | - |
500-D-4 | 500 | 519 | 90 | 47 | 45 | 40Y | 160 | 140 | 19 | - |
560-D-4 | 560 | 579 | 90 | 47 | 45 | 40Y | 160 | 140 | 19 | - |
590-D-4 | 590 | 609 | 85 | 46 | 45 | 50Y | 150 | 108 | 25.5 | - |
630-D-4 | 630 | 649 | 90 | 47 | 45 | 40Y | 160 | 140 | 19 | - |
690-D-4 | 690 | 709 | 90 | 46 | 45 | 50Y | 164 | 110 | 24.5 | - |
710-D-4 | 710 | 729 | 90 | 47 | 45 | 40Y | 160 | 140 | 19 | - |
745-D-4 | 745 | 764 | 90 | 46 | 45 | 50Y | 164 | 110 | 24.5 | - |
795-D-4 | 795 | 814 | 110 | 49 | 45 | 50Y | 200 | 145 | 7 | - |
845-D-4 | 845 | 864 | 105 | 53 | 45 | 30Y | 190 | 159 | - | - |
895-D-4 | 895 | 914 | 100 | 46 | 45 | 50Y | 180 | 120 | 19.5 | - |
560D4 NBK 鍋屋バイテック
560D4 NBK 鍋屋バイテック JIS Vプーリー D型 4本掛 プーリー 下穴品 加工なし D・DXベルト適用
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。