三菱 換気扇 [80005473]
商品詳細
特徴
仕様表
50Hz | 60Hz | ||
---|---|---|---|
温度交換効率(%) | 強 | 65 | 66 |
弱 | 72 | 74 | |
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 247×872×618 | ||
機外静圧(Pa) | 強 | 77 | 70 |
弱 | 30 | 25 | |
処理風量(m3/h) | 強 | 105 | 100 |
弱 | 65 | 60 | |
消費電力(W) | 強 | 42 | 51 |
弱 | 28 | 31 | |
製品質量(kg) | 15.0 | ||
騒音 | 強 | 26 | 26 |
弱 | 19 | 19 | |
電圧(V) | 100V | ||
電源(φ) | 単相 |
図面
ご不在時の商品配達のご連絡のため、電話番号はなるべく携帯電話の番号を入力してください。
三菱 換気扇
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。