- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 計測工具
- > 時間計・照度計
- > デジタル照度計 セパレート式 78747 RCP デジタル 照度計 照度 計測 セパレート式 事務所 作業現場 ビニールハウス 収納ケース付
デジタル照度計 セパレート式 78747 RCP デジタル 照度計 照度 計測 セパレート式 事務所 作業現場 ビニールハウス 収納ケース付 [38940349]
デジタル照度計 セパレート式 78747 RCP デジタル 照度計 照度 計測 セパレート式 事務所 作業現場 ビニールハウス 収納ケース付
[38940349]
販売価格: 7,920円(税込)
在庫数 3枚
商品詳細
商品詳細 | |
---|---|
サイズ・重量 | 表示側:(約)130×72×30mm 受光側:(約)106×57×26mm 重量:(約)210g |
測定範囲 | 0~40 000ルクス |
測定精度 | 0~10 000ルクス:±(4%+10dgt) 10 001~40 000ルクス:±(5%+10dgt) ※dgt…デジタル表示の最小桁 |
最小表示(分解能) | 0.1ルクス |
再現性 | ±2% |
測定周期 | 2回/秒 |
受光部 | フォトダイオードセンサー |
使用温湿度 | 温度:0~40℃ 湿度:70%以下 |
保管温湿度 | 温度:-10~50℃ 湿度:80%以下 |
電源 | 9Vアルカリ乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) |
材質 | 本体:ABS樹脂 カバー:ゴム |
原産国 | 中国 |
特徴 | セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向けることができ、最適な位置での測定が可能です。 測定レンジ切替スイッチで、測定範囲を3段階に切り替えることができます。 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付です。 読み取りやすい大文字液晶(文字高17mm)を採用しています。 便利な収納ケース付。 ※取引・証明には使用できません。 |
デジタル照度計 セパレート式 78747 RCP デジタル 照度計 照度 計測 セパレート式 事務所 作業現場 ビニールハウス 収納ケース付
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。