- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 配管工具
- > 東拓工業 TAC SD-A 定尺品 38φ×50m
東拓工業 TAC SD-A 定尺品 38φ×50m [8392815]
商品詳細
流体 | 水・温水 |
材質 | 塩ビ |
温度 | -10度 ~ 50度 |
機能 | ・透明性有り |
■構造図・金具取付例
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容曲げ 半径 mm |
13{½} | 13 | 18 | 5.5 | 105 | 30 | 0.30{3.1} | 45 |
19{¾} | 19 | 24.7 | 6.5 | 160 | 50 | 54 | |
25{1} | 25.4 | 31.8 | 7.5 | 250 | 69 | ||
32{1¼} | 32 | 39 | 8.5 | 330 | 0.25{2.5} | 84 | |
38{1½} | 38 | 45.8 | 9 | 465 | 129 | ||
50{2} | 50.8 | 59.5 | 10 | 695 | 165 | ||
※60 | 60.5 | 69.3 | 10 | 800 | 165 | ||
65{2½} | 63.5 | 74.6 | 14.3 | 995 | 20・50 | 195 | |
※75{3} | 76.2 | 89.1 | 15.1 | 1405 | 210 | ||
※90{3½} | 89.1 | 106 | 16.2 | 2200 | 0.15{1.5} | 300 | |
※100{4} | 101.6 | 117.6 | 16.4 | 2470 | 330 | ||
※115{4½} | 114.3 | 131.8 | 18.4 | 2740 | 20 | 390 | |
125 | 125.9 | 143.6 | 22 | 3330 | 405 | ||
150 | 152.4 | 172 | 22 | 4530 | 675 | ||
※165{6½} | 165.2 | 184.5 | 23 | 4740 | 975 | ||
200{8} | 203.7 | 233.5 | 23 | 9150 | 10 | 1050 | |
◎250{10} | 254 | 286 | 25.5 | 12950 | 5 | 0.10{1.0} | 1650 |
◎300{12} | 304.8 | 338.5 | 30 | 15500 | 2400 |
※印のサイズは鋼管に直結できます。
◎印のサイズは受注生産品です。
■用途
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
灌漑用。
工業用、土木現場の吸・排水用。
■特長
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
■運送便について
代金引換でのご購入の際、大口径や長尺の場合、
弊社が代引契約しております運送便に載らない可能性があります。
その場合は、メーカー直送に切り替えのため、お支払方法の変更を
お願いする場合がございますので、予めご了承ください。
■納期
メーカーより取寄せのため、2~3営業日かかります。
東拓工業 TAC SD-A 定尺品 38φ×50m
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。