- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 配管工具
- > カクイチ サクションホース indus CL 定尺品 25φ×20m
カクイチ サクションホース indus CL 定尺品 25φ×20m [79251760]
商品詳細
■用途
農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用
粉流体の輸送用
■特長
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易です。
外圧に強く、保形性に優れています。
オール透明なので輸送物が外から確認できます。
■仕様
使用温度範囲:-10℃~50℃
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。
※許容圧力:23℃での値です。
農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用
粉流体の輸送用
■特長
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易です。
外圧に強く、保形性に優れています。
オール透明なので輸送物が外から確認できます。
■仕様
呼称サイズ | 標準内径 | 標準外径 | ピッチ | 許容圧力 | 許容曲げ半径 | 標準重量 | 定尺 | ||
インチ | mm | mm | mm | mm | MPa | kgf/cm2 | mm以上 | g/m | m |
3/4 | 19 | 19.0 | 25.0 | 6.5 | 0.3 | 3 | 40 | 170 | 50 |
1 | 25 | 25.0 | 31.6 | 7.5 | 0.25 | 2.5 | 40 | 240 | 20、50 |
1・1/4 | 32 | 32.0 | 39.0 | 8.5 | 0.25 | 2.5 | 40 | 320 | 20、50 |
1・1/2 | 38 | 38.0 | 46.2 | 9.0 | 0.25 | 2.5 | 80 | 445 | 20、50 |
2 | 50 | 50.6 | 59.8 | 10.0 | 0.2 | 2 | 120 | 660 | 20、50 |
2・1/2 | 65 | 63.5 | 74.1 | 14.0 | 0.2 | 2 | 200 | 910 | 20、50 |
3 | 75 | 76.4 | 88.8 | 15.0 | 0.2 | 2 | 240 | 1330 | 20、50 |
4 | 100 | 101.6 | 117.2 | 16.5 | 0.2 | 2 | 280 | 2310 | 20、50 |
5 | 125 | 127.0 | 146.0 | 22.0 | 0.15 | 1.5 | 480 | 3290 | 20 |
6 | 150 | 152.4 | 173.6 | 22.0 | 0.15 | 1.5 | 720 | 4600 | 20 |
8 | 200 | 203.7 | 229.7 | 23.0 | 0.15 | 1.5 | 1200 | 8140 | 10、20 |
10 | 250 | 254.0 | 284.0 | 25.5 | 0.1 | 1 | 1800 | 12340 | 5 |
12 | 300 | 304.8 | 337.9 | 30.0 | 0.1 | 1 | 2600 | 15950 | 5 |
使用温度範囲:-10℃~50℃
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。
※許容圧力:23℃での値です。
カクイチ サクションホース indus CL 定尺品 25φ×20m
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。