- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY工具
- > その他花・ガーデン・エクステリア・DIY工具
- > 三菱電機 FR-F740PJ-3.7KF 簡単小形インバータ FREQROL-F700PJシリーズ 三相400V 適用モータ容量3.7KW フィルタパック有
三菱電機 FR-F740PJ-3.7KF 簡単小形インバータ FREQROL-F700PJシリーズ 三相400V 適用モータ容量3.7KW フィルタパック有 [81045285]
三菱電機 FR-F740PJ-3.7KF 簡単小形インバータ FREQROL-F700PJシリーズ 三相400V 適用モータ容量3.7KW フィルタパック有
[81045285]
販売価格: 111,190円(税込)
在庫数 11枚
商品詳細
■ 仕様
※汎用インバータ FREQROL-F700PJシリーズ※
No. | 電源 | 形式 | 適用モータ容量(kW) | 出力容量(kVA) | 定格出力電流(A) | 電源設備容量(kVA) | 出力電圧 | 販売価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 三相400V フィルタパック無 | FR-F740PJ-0.4K | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 三相380〜400V | 26,244 |
20 | FR-F740PJ-0.75K | 0.75 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 29,403 | ||
21 | FR-F740PJ-1.5K | 1.5 | 2.8 | 3.7 | 4.2 | 32,805 | ||
22 | FR-F740PJ-2.2K | 2.2 | 3.8 | 5 | 4.8 | 42,282 | ||
23 | FR-F740PJ-3.7K | 3.7 | 6.2 | 8.1 | 8.6 | 53,946 | ||
24 | FR-F720PJ-5.5K | 5.5 | 9.1 | 12 | 12 | 64,395 | ||
25 | FR-F740PJ-7.5K | 7.5 | 12.4 | 16.3 | 17 | 81,648 | ||
26 | FR-F740PJ-11K | 11 | 17.5 | 23 | 20 | 112,509 | ||
27 | FR-F740PJ-15K | 15 | 22.5 | 29.5 | 28 | 1237,332 | ||
28 | 三相400V フィルタパック有 | FR-F740PJ-0.4KF | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 三相380〜400V | 34,749 |
29 | FR-F740PJ-0.75KF | 0.75 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 38,394 | ||
30 | FR-F740PJ-1.5KF | 1.5 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 42,282 | ||
31 | FR-F740PJ-2.2KF | 2.2 | 3.8 | 5 | 3.3 | 52,245 | ||
32 | FR-F740PJ-3.7KF | 3.7 | 6.2 | 8.1 | 5.4 | 64,395 | ||
33 | FR-F740PJ-5.5KF | 5.5 | 9.1 | 23.8 | 8.4 | 81,648 | ||
34 | FR-F740PJ-7.5KF | 7.5 | 12.4 | 16.3 | 11 | 100,359 | ||
35 | FR-F740PJ-11KF | 11 | 17.5 | 23 | 16 | 132,921 | ||
36 | FR-F740PJ-15KF | 15 | 22.5 | 29.5 | 19 | 149,688 |
三菱汎用インバータ FREQROL-F700PJ 小型の空調用インバータ。
三菱電機 FR-F740PJ-3.7KF 簡単小形インバータ FREQROL-F700PJシリーズ 三相400V 適用モータ容量3.7KW フィルタパック有
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。